Sonora.ID - Melalui artikel ini, kamu akan mendapatkan skor UTBK SNBT UNNES 2025 yang lengkap semua jurusan.
Calon mahasiswa/i yang ingin melanjutkan studi ke Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui jalur SNBT dapat menyimak skor prediksi UTBK terlebih dahulu.
Dengan prediksi skor UTBK, calon mahasiswa/i dapat menentuka pilihan jurusan yang sesuai dengan kemampuan.
Mari simak langsung skor UTBK SNBT UNNES berikut ini untuk dijadikan sebagai referensi acuan dalam memilih jurusan.
Baca Juga: Skor UTBK SNBT UPI 2025, Prediksi Lengkap untuk Semua Jurusan
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 569.29 |
STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | D3 | 565.53 |
AKUNTANSI | S1 | 792.19 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 749.87 |
BIOLOGI | S1 | 643.29 |
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | No Data! |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 743.14 |
FARMASI | S1 | 765.79 |
FISIKA | S1 | 583.35 |
GEOGRAFI | S1 | 666.69 |
GIZI | S1 | 749.55 |
ILMU HUKUM | S1 | 781.21 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 614.73 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 651.13 |
ILMU POLITIK | S1 | 682.11 |
ILMU SEJARAH | S1 | 650.43 |
KEDOKTERAN | S1 | No Data! |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 771.05 |
KIMIA | S1 | 619.26 |
MANAJEMEN | S1 | 799.81 |
MATEMATIKA | S1 | 645.37 |
P SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P SENI MUSIK) | S1 | 601.93 |
P SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P SENI TARI) | S1 | 614.01 |
PEND EKONOMI (PEND ADMIN PEKANTORAN) | S1 | 709.88 |
PEND TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 690.41 |
PENDGURU PEND ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 659.51 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 652.68 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 746.87 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 653.27 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 735.78 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 644.63 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 571.18 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 567.67 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 690.94 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | S1 | 707.12 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | S1 | 636.34 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 622.82 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 643.86 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 798.70 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 663.27 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 654.28 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 612.90 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 717.79 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 654.47 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 609.77 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 639.67 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 621.72 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 728.66 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 690.90 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 675.21 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 611.02 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | S1 | 709.57 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 729.11 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 712.51 |
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | S1 | 705.73 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 592.80 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 583.22 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 602.34 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 629.25 |
PSIKOLOGI | S1 | 774.96 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 652.29 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 723.15 |
SASTRA JAWA | S1 | 573.13 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 575.07 |
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | S1 | 622.18 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 725.11 |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | No Data! |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 671.03 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 681.50 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 767.37 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 645.88 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 690.25 |
TEKNIK MESIN | S1 | 724.44 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 732.51 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 650.37 |
Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.