Sonora.ID - Artikel kali ini akan membahas tentang skor UTBK ITS 2025 yang dapat kamu simak dengan lengkap.
Calon mahasiswa/i yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui SNBT dapat mengetahui prediksi skor terlebih dahulu.
Terdapat prediksi skor UTBK yang dapat dijadikan acuan untuk memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan melalui SNBT.
Mari simak langsung skor UTBK ITS 2025 berikut ini untuk dijadikan sebagai patokan bagi calon mahasiswa/i.
Baca Juga: Skor UTBK SNBT UI 2025: Prediksi Untuk Jurusan Saintek dan Soshum
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
STATISTIKA BISNIS | D4 | 725.94 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 751.92 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 698.09 |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 704.29 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 684.74 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 683.53 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 691.62 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 698.57 |
ARSITEKTUR | S1 | 773.10 |
BIOLOGI | S1 | 715.73 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 729.59 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 769.70 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 727.87 |
FISIKA | S1 | 703.85 |
INOVASI DIGITAL | S1 | No Data! |
KEDOKTERAN | S1 | No Data! |
KIMIA | S1 | 712.46 |
MANAJEMEN BISNIS | S1 | 777.37 |
MATEMATIKA | S1 | 736.45 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 761.91 |
REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | No Data! |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | No Data! |
SAINS AKTUARIA | S1 | 757.96 |
SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | S1 | 676.61 |
SAINS DATA | S1 | No Data! |
SISTEM INFORMASI | S1 | 790.79 |
STATISTIKA | S1 | 768.10 |
STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 744.24 |
TEK SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S1 | 698.19 |
TEKNIK BIOMEDIK | S1 | 753.98 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 776.66 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 735.97 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 736.68 |
TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 737.45 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 787.83 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 791.99 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 754.59 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 769.33 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 755.91 |
TEKNIK LEPAS PANTAI | S1 | 694.92 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 758.44 |
TEKNIK MATERIAL | S1 | 776.08 |
TEKNIK MESIN | S1 | 778.21 |
TEKNIK PANGAN | S1 | 721.63 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 754.62 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 785.58 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 748.10 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 716.46 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 708.07 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 758.01 |
TEKNOLOGI KEDOKTERAN | S1 | 761.22 |
Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.