Nilai Rata-Rata Rapor SNBP SNMPTN UB 2025: Untuk Saintek & Soshum

14 Januari 2025 18:08 WIB
Prediksi nilai rata-rata raport SNBP Universitas Brawijaya (UB) 2025.
Prediksi nilai rata-rata raport SNBP Universitas Brawijaya (UB) 2025. ( ppid.ub.ac.id)

Sonora.ID - Dalam artikel ini kami sajikan paparan prediksi nilai rata-rata raport SNBP Universitas Brawijaya (UB) 2025 lengkap untuk Saintek dan Soshum.

Nilai rata-rata raport merupakan salah satu kriteria penting dalam proses seleksi jalur masuk perguruan tinggi, terutama pada sistem Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). 

Sebagai jalur masuk yang lebih menekankan pada prestasi akademik siswa, nilai rata-rata rapor menjadi salah  satu faktor penentu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri.

Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami bagaimana perhitungan nilai rata-rata rapor ini mempengaruhi peluang mereka untuk diterima di universitas yang diinginkan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai rata-rata rapor bukanlah satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam seleksi SNBP. 

Walaupun nilai tersebut menjadi indikator utama, faktor lain seperti prestasi ekstra kurikuler dan rekomendasi dari pihak sekolah juga turut mempengaruhi keputusan penerimaan. 

Oleh karena itu, siswa disarankan untuk terus meningkatkan performa akademik serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan lain yang dapat mendukung aplikasi mereka pada jalur SNBP/SNMPTN.

Berikut ini pun kami sajikan paparan informasi mengenai prediksi nilai rata-rata rapor SNBP UB 2025 untuk jurusan Saintek dan Soshum, dikutip dari berbagai sumber.

Baca Juga: Nilai Rata-Rata Rapor SNBP UNPAD 2025: Jurusan Saintek & Soshum

Nilai Rata-Rata Rapor SNBP SNMPTN UB 2025: Untuk Saintek & Soshum

  1. Teknik Mesin (S1): 89.73
  2. Teknik Pengairan (S1): 87.89
  3. Teknik Pertanian dan Biosistem (S1): 87.81
  4. Teknik Sipil (S1): 90.55
  5. Teknologi Bioproses (S1): 87.34
  6. Teknologi Hasil Perikanan (S1): 87.89
  7. Teknologi Informasi (S1): 88.98
  8. Teknologi Informasi (D3): 85.79
  9. Teknologi Pangan (S1): 90.95
  10. Teknik Elektro (S1): 89.46
  11. Teknik Geofisika (S1): 87.49
  12. Teknik Industri (S1): 90.90
  13. Teknik Industri Pertanian (S1): 89.08
  14. Teknik Informatika (S1): 94.45
  15. Teknik Kimia (S1): 89.05
  16. Teknik Komputer (S1): 89.81
  17. Teknik Lingkungan (S1): 89.41
  18. Teknik Mesin (S1): 89.73
  19. Sains Data (S1): 87.48
  20. Sastra Cina (S1): 86.22
  21. Sastra Inggris (S1): 90.41
  22. Sastra Jepang (S1): 88.40
  23. Seni Rupa Murni (S1): 85.13
  24. Sistem Informasi (S1): 91.11
  25. Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri, S1): 86.40
  26. Sosiologi (S1): 88.70
  27. Statistika (S1): 90.17
  28. Pariwisata (S1): 90.78
  29. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (S1): 86.51
  30. Pendidikan Bahasa Inggris (S1): 88.75
  31. Pendidikan Bahasa Jepang (S1): 86.17
  32. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1): 87.96
  33. Pendidikan Dokter Gigi (S1): 91.10
  34. Pendidikan Dokter Hewan (S1): 89.85
  35. Pendidikan Teknologi Informasi (S1): 86.51
  36. Perencanaan Wilayah dan Kota (S1): 89.78
  37. Perpajakan (S1): 91.10
  38. Peternakan (S1): 90.65
  39. Peternakan (PSDKU Kediri, S1): 87.55
  40. Psikologi (S1): 94.23
  41. Manajemen (S1): 91.84
  42. Manajemen Perhotelan (D4): 88.40
  43. Manajemen Sumberdaya Perairan (S1): 87.66
  44. Matematika (S1): 88.19
  45. Kebidanan (S1): 90.86
  46. Kedokteran (S1): 96.11
  47. Kehutanan (S1): 88.73
  48. Keuangan dan Perbankan (D3): 85.58
  49. Kewirausahaan (S1): 89.05
  50. Kimia (S1): 88.17
  51. Ilmu Aktuaria (S1): 88.95
  52. Ilmu Gizi (S1): 91.40
  53. Ilmu Hukum (S1): 91.83
  54. Ilmu Kelautan (S1): 88.10
  55. Ilmu Keperawatan (S1): 91.57
  56. Ilmu Komunikasi (S1): 91.71
  57. Ilmu Pemerintahan (S1): 89.39
  58. Ilmu Perpustakaan (S1): 88.23
  59. Ilmu Politik (S1): 88.96
  60. Instrumentasi (S1): 85.80
  61. Hubungan Internasional (S1): 91.41
  62. Farmasi (S1): 86.99
  63. Fisika (S1): 86.22
  64. Ekonomi Islam (S1): 88.03
  65. Ekonomi Pembangunan (S1): 89.33
  66. Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan (S1): 89.95
  67. Desain Grafis (D4): 87.95
  68. Bahasa dan Sastra Prancis (S1): 85.50
  69. Biologi (S1): 88.16
  70. Bioteknologi (S1): 89.78
  71. Budidaya Perairan (S1): 87.51
  72. Administrasi Bisnis (D3): 85.22
  73. Administrasi Bisnis (S1): 91.54
  74. Administrasi Pendidikan (S1): 87.34
  75. Administrasi Publik (S1): 91.05
  76. Agribisnis (S1): 90.54
  77. Agribisnis (PSDKU Kediri, S1): 88.35
  78. Agrobisnis Perikanan (S1): 87.89
  79. Agroekoteknologi (S1): 90.72
  80. Agroekoteknologi (PSDKU Kediri, S1): 87.74
  81. Akuakultur (PSDKU Kediri, S1): 86.65
  82. Akuntansi (S1): 92.04
  83. Antropologi (S1): 87.75
  84. Arsitektur (S1): 90.02

Itulah paparan informasi prediksi nilai rata-rata SNBP UB 2025. Semoga bermanfaat. Untuk informasi lainnya, klik tautan di bawah ini.

Baca Juga: Nilai Rata-Rata Rapor SNBP SNMPTN UGM 2025 Jurusan Saintek dan Soshum

Baca artikel dan berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm