Nilai Rata-Rata Rapor SNBP SNMPTN UNDIP 2025: Untuk Saintek & Soshum

16 Januari 2025 07:10 WIB
Prediksi nilai rata-rata SNBP Universitas Diponegoro (UNDIP) 2025 lengkap untuk Saintek dan Soshum.
Prediksi nilai rata-rata SNBP Universitas Diponegoro (UNDIP) 2025 lengkap untuk Saintek dan Soshum. ( freepik.com)

Sonora.ID - Dalam artikel ini kami sajikan paparan prediksi nilai rata-rata SNBP Universitas Diponegoro (UNDIP) 2025 lengkap untuk Saintek dan Soshum.

Nilai rata-rata raport merupakan salah satu kriteria penting dalam proses seleksi jalur masuk perguruan tinggi, terutama pada sistem Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). 

Sebagai jalur masuk yang lebih menekankan pada prestasi akademik siswa, nilai rata-rata rapor menjadi salah  satu faktor penentu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri.

Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami bagaimana perhitungan nilai rata-rata rapor ini mempengaruhi peluang mereka untuk diterima di universitas yang diinginkan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai rata-rata rapor bukanlah satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam seleksi SNBP. 

Walaupun nilai tersebut menjadi indikator utama, faktor lain seperti prestasi ekstra kurikuler dan rekomendasi dari pihak sekolah juga turut mempengaruhi keputusan penerimaan. 

Oleh karena itu, siswa disarankan untuk terus meningkatkan performa akademik serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan lain yang dapat mendukung aplikasi mereka pada jalur SNBP/SNMPTN.

Berikut ini pun kami sajikan paparan informasi mengenai prediksi nilai rata-rata rapor SNBP UNDIP 2025 untuk jurusan Saintek dan Soshum, dikutip dari berbagai sumber.

Baca Juga: Nilai Rata-Rata Rapor SNBP UNY 2025: Prediksi Jurusan Saintek & Soshum

Nilai Rata-Rata Rapor SNBP SNMPTN UNDIP 2025: Untuk Saintek & Soshum

  1. Administrasi Bisnis (S1): 92.43
  2. Administrasi Publik (S1): 92.20
  3. Administrasi Publik Kampus Rembang (S1): 84.02
  4. Agribisnis (S1): 89.60
  5. Agroekoteknologi (S1): 88.91
  6. Akuakultur (S1): 84.78
  7. Akuntansi (S1) 93.59
  8. Antropologi Sosial (S1): 87.48
  9. Arsitektur (S1): 91.36
  10. Akuntansi Perpajakan (D4): 89.61
  11. Bahasa Asing Terapan (D4): 83.36
  12. Bahasa dan Kebudayaan Jepang (S1): 88.01
  13. Biologi (S1): 87.07
  14. Bioteknologi (S1): 89.01
  15. Ekonomi (S1) 91.55
  16. Ekonomi Islam (S1): 89.15
  17. Farmasi (S1): 92.51
  18. Fisika (S1) :85.40
  19. Gizi (S1): 92.79
  20. Hubungan Internasional (S1): 92.36
  21. Hukum (S1): 93.81
  22. Ilmu Kelautan (S1): 87.42
  23. Ilmu Komunikasi (S1): 92.97
  24. Ilmu Pemerintahan (S1): 91.07
  25. Ilmu Perpustakaan (S1): 89.18
  26. Informatika (S1): 94.11
  27. Informasi dan Humas (D4): 84.78
  28. Kedokteran (S1): 95.11
  29. Kedokteran Gigi (S1): 88.12
  30. Keperawatan (S1): 93.95
  31. Kesehatan Masyarakat (S1): 93.41
  32. Kimia (S1): 86.61
  33. Manajemen (S1): 93.99
  34. Manajemen Sumberdaya Perairan (S1): 85.11
  35. Manajemen dan Administrasi Logistik (D4): 86.07
  36. Matematika (S1): 87.82
  37. Oseanografi (S1): 86.59
  38. Perencanaan Tata Ruang Dan Pertanahan (D4): 83.90
  39. Perencanaan Wilayah dan Kota (S1): 90.14
  40. Perikanan Tangkap (S1): 83.97
  41. Peternakan (S1): 89.59
  42. Psikologi (S1): 86.91
  43. Rekayasa Perancangan Mekanik (D4): 83.28
  44. Sastra Indonesia (S1): 88.92
  45. Sastra Inggris (S1): 90.56
  46. Sejarah (S1): 87.66
  47. Statistika (S1): 91.39
  48. Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur (D4): 84.79
  49. Teknik Listrik Industri (D4): 83.31
  50. Teknologi Rekayasa Kimia Industri (D4): 83.31
  51. Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan (D4): 83.00
  52. Teknologi Rekayasa Otomasi (D4): 83.29
  53. Teknik Elektro (S1): 90.49
  54. Teknik Geodesi (S1): 87.88
  55. Teknik Geologi (S1): 89.23
  56. Teknik Industri (S1): 92.44
  57. Teknik Kimia (S1): 89.31
  58. Teknik Komputer (S1): 91.82
  59. Teknik Lingkungan (S1): 89.60
  60. Teknik Mesin (S1): 91.21
  61. Teknik Perkapalan (S1): 87.04
  62. Teknik Sipil (S1): 92.69
  63. Teknologi Hasil Perikanan (S1): 85.75
  64. Teknologi Pangan (S1) : 91.83

Itulah paparan informasi prediksi nilai rata-rata SNBP UNDIP 2025. Semoga bermanfaat. Untuk informasi lainnya, klik tautan di bawah ini.

Baca Juga: Nilai Rata-Rata Rapor SNBP SNMPTN UB 2025: Untuk Saintek & Soshum

Baca artikel dan berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm