Passing Grade Unesa 2024 Jalur SNBP dan SNBT di 76 Jurusan

30 Januari 2024 23:15 WIB
Universitas Negeri Surabaya (Unesa)
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ( unesa.ac.id)
 
Sonora.ID - Simak passing grade Unesa 2024 untuk jalur SNBP dan SNBT di semua jurusan yang dapat menjadi referensi. 

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merupakan salah satu universitas terbaik di Surabaya yang telah berdiri sejak 19 Desember 1964.

Saat ini, Unesa memiliki 7 fakultas yang 4 fakultasnya berada di kompleks Ketintang, yakni Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Ilmu Sosial.

Tiga fakultas lain berada di kompleks Lidah Wetan (LiWet), yaitu Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Bahasa dan Seni.

Sebelum mendaftar ke Unesa lewat jalur SNBP dan SNBT, siswa dapat mengecek jurusan, daya tampung, hingga passing grade untuk memperkirakan peluang lolos.

Lewat prediksi passing grade Unesa 2024, siswa dapat menganalisis peluang lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.

Berikut ini prediksi passing grade Unesa 2024 berdasarkan data tahun sebelumnya yang dapat menjadi referensi.

Baca Juga: Passing Grade Unpad 2024 Jalur SNBP dan SNBT di Semua Jurusan

1. Passing Grade Unesa 2024 Jalur SNBP

Prodi Jenjang Daya Tampung Peminat Keketatan
Pendidikan Matematika S1 90 520 1 : 6
Pendidikan Fisika S1 50 205 1 : 4
Pendidikan Kimia S1 50 217 1 : 4
Pendidikan Biologi S1 70 555 1 : 8
Matematika S1 54 359 1 : 7
Fisika S1 42 162 1 : 4
Kimia S1 42 245 1 : 6
Biologi S1 70 383 1 : 5
Pendidikan Sains S1 56 417 1 : 7
Pendidikan Teknik Elektro S1 30 102 1 : 3
Pendidikan Teknik Mesin S1 28 141 1 : 5
Pendidikan Teknik Bangunan S1 30 125 1 : 4
Ilmu Keolahragaan S1 54 73 1 : 1
Teknik Sipil S1 70 552 1 : 8
Pendidikan Teknologi Informasi S1 42 279 1 : 7
Teknik Elektro S1 56 286 1 : 5
Teknik Mesin S1 56 402 1 : 7
Sistem Informasi S1 70 590 1 : 8
Teknik Informatika S1 84 752 1 : 9
Gizi S1 98 1.190 1 : 12
Psikologi Pendidikan dan Bimbingan S1 72 633 1 : 9
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan S1 54 195 1 : 4
Pendidikan Luar Sekolah S1 45 129 1 : 3
Pendidikan Luar Biasa S1 45 171 1 : 4
PGSD S1 126 1.385 1 : 11
Psikologi S1 126 1.340 1 : 11
PG-Paud S1 80 314 1 : 4
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 72 638 1 : 9
Pendidikan Bahasa Inggris S1 72 540 1 : 8
Pendidikan Bahasa Jerman S1 30 66 1 : 2
Pendidikan Bahasa Jepang S1 45 223 1 : 5
Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) S1 36 290 1 : 8
Pendidikan Seni Rupa S1 35 129 1 : 4
Pendidikan Sendratasik S1 35 88 1 : 3
Sastra Indonesia S1 54 301 1 : 6
Sastra Inggris S1 72 553 1 : 8
Sastra Jerman S1 45 70 1 : 2
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 54 287 1 : 5
Pendidikan Geografi S1 54 274 1 : 5
Pendidikan Sejarah S1 54 358 1 : 7
Sosiologi S1 90 642 1 : 7
Ilmu Administrasi Negara S1 108 799 1 : 7
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 90 321 1 : 4
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 90 219 1 : 2
Pendidikan Ekonomi S1 65 296 1 : 5
Manajemen S1 126 2.103 1 : 17
Akuntansi S1 108 863 1 : 8
Pendidikan Tata Rias S1 42 318 1 : 8
Manajemen Pendidikan S1 72 359 1 : 5
Ilmu Hukum S1 126 908 1 : 7
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 45 113 1 : 3
Pendidikan Tata Boga S1 70 479 1 : 7
Pendidikan Tata Busana S1 70 456 1 : 7
Pendidikan Akuntansi S1 65 238 1 : 4
Pendidikan Tata Niaga S1 40 189 1 : 5
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 90 764 1 : 8
Ilmu Komunikasi S1 108 1.036 1 : 10
Seni Musik S1 35 60 1 : 2
Desain Komunikasi Visual S1 56 331 1 : 6
Seni Rupa Murni S1 27 44 1 : 2
Ekonomi Islam S1 72 348 1 : 5
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 54 355 1 : 7
Ekonomi S1 90 626 1 : 7
Bisnis Digital S1 108 766 1 : 7
Sains Data S1 54 (prodi baru) 1 : 0
Manajemen Olahraga S1 45 (prodi baru) 1 : 0
Manajemen Informatika D4 50 197 1 : 4
Teknik Mesin D4 28 114 1 : 4
Teknik Sipil D4 48 143 1 : 3
Transportasi D4 35 64 1 : 2
Kepelatihan Olahraga D4 18 30 1 : 2
Teknik Listrik D4 35 90 1 : 3
Desain Grafis D4 28 85 1 : 3
Administrasi Negara D4 75 277 1 : 4
Tata Boga D4 90 333 1 : 4
Tata Busana D4 60 181 1 : 3
 
Baca Juga: Nilai Rata-Rata SNBP UI 2024 Jurusan Saintek dan Soshum Lengkap

2. Passing Grade Unesa 2024 Jalur SNBT

Prodi Jenjang Daya Tampung Peminat Keketatan
Pendidikan Matematika S1 170 629 1 : 4
Pendidikan Fisika S1 80 208 1 : 3
Pendidikan Kimia S1 80 263 1 : 3
Pendidikan Biologi S1 130 634 1 : 5
Matematika S1 96 411 1 : 4
Fisika S1 88 116 1 : 1
Kimia S1 88 322 1 : 4
Biologi S1 115 532 1 : 5
Pendidikan Sains S1 109 363 1 : 3
Pendidikan Teknik Elektro S1 60 123 1 : 2
Pendidikan Teknik Mesin S1 57 131 1 : 2
Pendidikan Teknik Bangunan S1 60 215 1 : 4
Ilmu Keolahragaan S1 96 199 1 : 2
Teknik Sipil S1 140 908 1 : 6
Pendidikan Teknologi Informasi S1 68 399 1 : 6
Teknik Elektro S1 94 542 1 : 6
Teknik Mesin S1 94 542 1 : 6
Sistem Informasi S1 115 854 1 : 7
Teknik Informatika S1 126 1.050 1 : 8
Gizi S1 152 1.499 1 : 10
Psikologi Pendidikan dan Bimbingan S1 108 922 1 : 9
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan S1 91 313 1 : 3
Pendidikan Luar Sekolah S1 80 156 1 : 2
Pendidikan Luar Biasa S1 80 201 1 : 3
PGSD S1 254 1.542 1 : 6
Psikologi S1 194 2.211 1 : 11
PG-Paud S1 140 415 1 : 3
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 128 699 1 : 5
Pendidikan Bahasa Inggris S1 119 682 1 : 6
Pendidikan Bahasa Jerman S1 60 103 1 : 2
Pendidikan Bahasa Jepang S1 80 291 1 : 4
Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) S1 64 324 1 : 5
Pendidikan Seni Rupa S1 60 115 1 : 2
Pendidikan Sendratasik S1 60 102 1 : 2
Sastra Indonesia S1 91 429 1 : 5
Sastra Inggris S1 108 879 1 : 8
Sastra Jerman S1 70 157 1 : 2
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 116 369 1 : 3
Pendidikan Geografi S1 116 325 1 : 3
Pendidikan Sejarah S1 81 438 1 : 5
Sosiologi S1 140 939 1 : 7
Ilmu Administrasi Negara S1 177 1.099 1 : 6
Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 160 546 1 : 3
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 160 441 1 : 3
Pendidikan Ekonomi S1 120 411 1 : 3
Manajemen S1 189 2.122 1 : 11
Akuntansi S1 162 1.140 1 : 7
Pendidikan Tata Rias S1 78 402 1 : 5
Manajemen Pendidikan S1 108 481 1 : 4
Ilmu Hukum S1 194 1.334 1 : 7
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 70 139 1 : 2
Pendidikan Tata Boga S1 120 523 1 : 4
Pendidikan Tata Busana S1 140 514 1 : 4
Pendidikan Akuntansi S1 120 283 1 : 2
Pendidikan Tata Niaga S1 85 196 1 : 2
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 160 761 1 : 5
Ilmu Komunikasi S1 182 1.765 1 : 10
Seni Musik S1 60 78 1 : 1
Desain Komunikasi Visual S1 94 489 1 : 5
Seni Rupa Murni S1 50 70 1 : 1
Ekonomi Islam S1 118 394 1 : 3
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 116 416 1 : 4
Ekonomi S1 136 842 1 : 6
Bisnis Digital S1 162 1.750 1 : 11
Sains Data S1 96 (prodi baru) 1 : 0
Manajemen Olahraga S1 75 (prodi baru) 1 : 0
Manajemen Informatika D4 80 297 1 : 4
Teknik Mesin D4 47 181 1 : 4
Teknik Sipil D4 77 248 1 : 3
Transportasi D4 60 170 1 : 3
Kepelatihan Olahraga D4 27 46 1 : 2
Teknik Listrik D4 60 126 1 : 2
Desain Grafis D4 42 111 1 : 3
Administrasi Negara D4 125 351 1 : 3
Tata Boga D4 100 364 1 : 4
Tata Busana D4 80 224 1 : 3

Demikian passing grade Unesa 2024 untuk jalur SNBP dan SNBT di 76 jurusan yang dapat menjadi referensi. 

Baca artikel dan berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm